<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hay 12 ó 13</title>
	<atom:link href="http://www.apasarelrato.com/index.php/2007/09/19/ilusion-optica-x-12-o-13-hombrecillos/hay-12-o-13/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apasarelrato.com/index.php/2007/09/19/ilusion-optica-x-12-o-13-hombrecillos/hay-12-o-13/</link>
	<description>Vamos a pasar un buen rato, ¿no? Esperamos que te diviertas con cosas graciosas, vídeos, acertijos, ilusiones ópticas, campañas de publicidad llamativas, podrás ver la tele en el PC, historietas, chistes, pasatiempos…</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 04:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: PAVEL</title>
		<link>http://www.apasarelrato.com/index.php/2007/09/19/ilusion-optica-x-12-o-13-hombrecillos/hay-12-o-13/comment-page-1/#comment-8956</link>
		<dc:creator>PAVEL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.APasarElRato.com/wp-content/uploads/2007/09/hay12o13.gif#comment-8956</guid>
		<description>ES MUY FACIL UNO DESAPARECE`PORQ LOS MONITOS COMPLETAN AL OTRO
UNOS PIERDEN EL TAMAÑO ORIGINAL , cada uno pone parte de su cuerpo para formar el otro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES MUY FACIL UNO DESAPARECE`PORQ LOS MONITOS COMPLETAN AL OTRO<br />
UNOS PIERDEN EL TAMAÑO ORIGINAL , cada uno pone parte de su cuerpo para formar el otro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kik</title>
		<link>http://www.apasarelrato.com/index.php/2007/09/19/ilusion-optica-x-12-o-13-hombrecillos/hay-12-o-13/comment-page-1/#comment-8819</link>
		<dc:creator>kik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 17:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.APasarElRato.com/wp-content/uploads/2007/09/hay12o13.gif#comment-8819</guid>
		<description>Fijaos en los fragmentos que quedan arriba (las piernas, el pelo), cuando se desplazan. Cuando son 12, todas las figuras encajan en los fragmentos, pero cuando se cambian, es decir, cuando son 13, todas las figuras encajan de nuevo en los fragmentos, exepto 1, asi, de este modo, se suma a los 12 de antes 1. La figura de la que hablo es la 4 de los 5 primeros de arriba, cuando son 12 (lleva camisa negra). La respuesta a esta pregunta se puede decir que en un principio hay doce, y luego se acopla uno mas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fijaos en los fragmentos que quedan arriba (las piernas, el pelo), cuando se desplazan. Cuando son 12, todas las figuras encajan en los fragmentos, pero cuando se cambian, es decir, cuando son 13, todas las figuras encajan de nuevo en los fragmentos, exepto 1, asi, de este modo, se suma a los 12 de antes 1. La figura de la que hablo es la 4 de los 5 primeros de arriba, cuando son 12 (lleva camisa negra). La respuesta a esta pregunta se puede decir que en un principio hay doce, y luego se acopla uno mas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alvaro gomez</title>
		<link>http://www.apasarelrato.com/index.php/2007/09/19/ilusion-optica-x-12-o-13-hombrecillos/hay-12-o-13/comment-page-1/#comment-4609</link>
		<dc:creator>alvaro gomez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 22:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.APasarElRato.com/wp-content/uploads/2007/09/hay12o13.gif#comment-4609</guid>
		<description>Facil el ultimo muñeco del lado derecho cuando se desplaza al lado izquierdo deja las piernas y cuando se poseciona en el lado izquierdo queda sin las pernas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facil el ultimo muñeco del lado derecho cuando se desplaza al lado izquierdo deja las piernas y cuando se poseciona en el lado izquierdo queda sin las pernas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ana</title>
		<link>http://www.apasarelrato.com/index.php/2007/09/19/ilusion-optica-x-12-o-13-hombrecillos/hay-12-o-13/comment-page-1/#comment-4090</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 01:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.APasarElRato.com/wp-content/uploads/2007/09/hay12o13.gif#comment-4090</guid>
		<description>OoOoO no entiendooo expliknm!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OoOoO no entiendooo expliknm!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iván</title>
		<link>http://www.apasarelrato.com/index.php/2007/09/19/ilusion-optica-x-12-o-13-hombrecillos/hay-12-o-13/comment-page-1/#comment-4086</link>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 20:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.APasarElRato.com/wp-content/uploads/2007/09/hay12o13.gif#comment-4086</guid>
		<description>son 12, la diferencia la hace el muñeco que esta en la fila de enfrente del lado izquierdo,ya que al cambiarse éste queda inclompleto, un pequeño experimento para entender esto, imaginemos que movemos todas las figuras completas en lugar de sólo un fagmento, en este sitio (el muñeco en la fila de enfrente del lado izquierdo) quedara un vacio; se pueden ayudar colocando un papel transparente en el monitor y dibujar los muñecos cuando sean 12; que es cuando estan todos completos y moverlos cundo se mueven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>son 12, la diferencia la hace el muñeco que esta en la fila de enfrente del lado izquierdo,ya que al cambiarse éste queda inclompleto, un pequeño experimento para entender esto, imaginemos que movemos todas las figuras completas en lugar de sólo un fagmento, en este sitio (el muñeco en la fila de enfrente del lado izquierdo) quedara un vacio; se pueden ayudar colocando un papel transparente en el monitor y dibujar los muñecos cuando sean 12; que es cuando estan todos completos y moverlos cundo se mueven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paulina</title>
		<link>http://www.apasarelrato.com/index.php/2007/09/19/ilusion-optica-x-12-o-13-hombrecillos/hay-12-o-13/comment-page-1/#comment-3849</link>
		<dc:creator>paulina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 20:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.APasarElRato.com/wp-content/uploads/2007/09/hay12o13.gif#comment-3849</guid>
		<description>primero hay 12 y dsp 13 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>primero hay 12 y dsp 13 <img src='http://www.apasarelrato.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A</title>
		<link>http://www.apasarelrato.com/index.php/2007/09/19/ilusion-optica-x-12-o-13-hombrecillos/hay-12-o-13/comment-page-1/#comment-3841</link>
		<dc:creator>A</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 11:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.APasarElRato.com/wp-content/uploads/2007/09/hay12o13.gif#comment-3841</guid>
		<description>LAS DOS COSAS

AL PRINCIPIO AI 12 I CUANDO SE MUVE AI 13</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LAS DOS COSAS</p>
<p>AL PRINCIPIO AI 12 I CUANDO SE MUVE AI 13</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos</title>
		<link>http://www.apasarelrato.com/index.php/2007/09/19/ilusion-optica-x-12-o-13-hombrecillos/hay-12-o-13/comment-page-1/#comment-3833</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 18:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.APasarElRato.com/wp-content/uploads/2007/09/hay12o13.gif#comment-3833</guid>
		<description>No sean soquetes la pregunta es cuntos son en realidad, para mi son 12 ya que al formarse trece el muñeco de la parte baja de la derecha no queda completo, le hace falta un pedazo de la cabeza, y cuando son doce todos quedan completos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sean soquetes la pregunta es cuntos son en realidad, para mi son 12 ya que al formarse trece el muñeco de la parte baja de la derecha no queda completo, le hace falta un pedazo de la cabeza, y cuando son doce todos quedan completos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lolo</title>
		<link>http://www.apasarelrato.com/index.php/2007/09/19/ilusion-optica-x-12-o-13-hombrecillos/hay-12-o-13/comment-page-1/#comment-3724</link>
		<dc:creator>lolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.APasarElRato.com/wp-content/uploads/2007/09/hay12o13.gif#comment-3724</guid>
		<description>en la linea de arriba hay uno que cuando esta a la derecha del grupo ocupa un poco de trozito de pies, cuando pasa a la izquierda, es el segundo, y no ocupa ningun trozo de cuerpo, pasando a sumar uno mas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en la linea de arriba hay uno que cuando esta a la derecha del grupo ocupa un poco de trozito de pies, cuando pasa a la izquierda, es el segundo, y no ocupa ningun trozo de cuerpo, pasando a sumar uno mas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ivan</title>
		<link>http://www.apasarelrato.com/index.php/2007/09/19/ilusion-optica-x-12-o-13-hombrecillos/hay-12-o-13/comment-page-1/#comment-3537</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 04:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.APasarElRato.com/wp-content/uploads/2007/09/hay12o13.gif#comment-3537</guid>
		<description>bueno es un poco de explicar pero lo consegui jeje  el truco esta en la 3 fila porke la cantidad de monitos de la columna ke se deslisa por debajo en la derecha son 7 a la izquirda son 8  verdad el truco esta en ke al hacer el cambio la ke pasa por arriba solo afecta a 7 de los 8 ke ase la otra es cuando se confunde fijensen bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno es un poco de explicar pero lo consegui jeje  el truco esta en la 3 fila porke la cantidad de monitos de la columna ke se deslisa por debajo en la derecha son 7 a la izquirda son 8  verdad el truco esta en ke al hacer el cambio la ke pasa por arriba solo afecta a 7 de los 8 ke ase la otra es cuando se confunde fijensen bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Analia</title>
		<link>http://www.apasarelrato.com/index.php/2007/09/19/ilusion-optica-x-12-o-13-hombrecillos/hay-12-o-13/comment-page-1/#comment-2653</link>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 03:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.APasarElRato.com/wp-content/uploads/2007/09/hay12o13.gif#comment-2653</guid>
		<description>si eso ya lo sabemos pero no entiendo como aparece otro hombrecito, alguien me lo puede explicar!!!!!!
aa me pone loka, me saca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si eso ya lo sabemos pero no entiendo como aparece otro hombrecito, alguien me lo puede explicar!!!!!!<br />
aa me pone loka, me saca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rubén Brother</title>
		<link>http://www.apasarelrato.com/index.php/2007/09/19/ilusion-optica-x-12-o-13-hombrecillos/hay-12-o-13/comment-page-1/#comment-1758</link>
		<dc:creator>Rubén Brother</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 00:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.APasarElRato.com/wp-content/uploads/2007/09/hay12o13.gif#comment-1758</guid>
		<description>El cambio en la segunda línea de hombres hay una diferencia: por una parte son dos y despues tres, mientras que en las demás líneas, aun cambiando el fragmento de la imagen, sigue siendo el mismo numero de hombres...  

Bueno, no digo que haya descubierto el secreto pero ahí está!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El cambio en la segunda línea de hombres hay una diferencia: por una parte son dos y despues tres, mientras que en las demás líneas, aun cambiando el fragmento de la imagen, sigue siendo el mismo numero de hombres&#8230;  </p>
<p>Bueno, no digo que haya descubierto el secreto pero ahí está!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rubén Brother</title>
		<link>http://www.apasarelrato.com/index.php/2007/09/19/ilusion-optica-x-12-o-13-hombrecillos/hay-12-o-13/comment-page-1/#comment-1757</link>
		<dc:creator>Rubén Brother</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 00:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.APasarElRato.com/wp-content/uploads/2007/09/hay12o13.gif#comment-1757</guid>
		<description>El cambio en la segunda línea de hombres hay una diferencia: por una parte son dos y despues tres, mientras que en las demás líneas, aun cambiando el fragmento de la imagen, sigue siendo el mismo numero de hombres...  

Bueno, no digo que haya descubierto el secreto pero ahí está!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El cambio en la segunda línea de hombres hay una diferencia: por una parte son dos y despues tres, mientras que en las demás líneas, aun cambiando el fragmento de la imagen, sigue siendo el mismo numero de hombres&#8230;  </p>
<p>Bueno, no digo que haya descubierto el secreto pero ahí está!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
